Reservation Roster
Keeping in view the various types of reservations mentioned in Clause 6 “Admission & Reservations”, the following roster has been evolved w.e.f. 1992-93 and admission shall be made according to this roster of reservation as given below:
1 | 26 SC | 51 | 76 | 101 |
2 | 27 ST | 52 SC | 77 | 102 |
3 | 28 | 53 ST | 78 SC | 103 |
4 | 29 | 54 | 79 ST | 104 |
5 | 30 | 55 | 80 ST | 105 |
6 | 31 | 56 | 81 CUL | 106 SC |
7 SC | 32 | 57 | 82 | 107 |
8 | 33 SC | 58 | 83 | 108 |
9 | 34 HC | 59 SC | 84 | 109 |
10 | 35 | 60 SP | 85 SC | 110 |
11 | 36 | 61 CUL | 86 | 111 |
12 SC | 37 | 62 | 87 | 112 |
13 ST | 38 CUL | 63 | 88 | 113 SC |
14 | 39 SC | 64 | 89 | 114 |
15 | 40 SP | 65 SC | 90 | 115 |
16 | 41 ST | 66 HC | 91 SC | 116 |
17 | 42 | 67 ST | 92 | 117 SP |
18 SC | 43 | 68 | 93 ST | 118 CUL |
19 SP | 44 | 69 | 94 | 119 SC |
20 CUL | 45 | 70 | 95 | 120 ST |
21 | 46 SC | 71 | 96 |
|
22 | 47 | 72 SC | 97 SC |
|
23 | 48 | 73 | 98 CUL |
|
24 | 49 | 74 | 99 SP |
|
25 | 50 | 75 | 100 HC |
|
|
|
|
|
|
(HC-3%) (CUL-5%) (SP-5%) (SC-15%) (ST-7.5%)
03 seats 06 seats 06 seats 18 seats 09 seats
HC: Handicapped. CUL: Cultural, SP: Sports, SC: Scheduled Caste, ST: Scheduled Tribe.
Note: The degree of physically handicapped will be the same as prescribed by the govt. of Himachal Pradesh i.e. 40% or more.

